Paragraaf

Bedrijfsvoering

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2023BegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2024Baten 2024Saldo 2024Saldo 2025Saldo 2026Saldo 2027
0.10 Mutaties reserves€ 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
0.4 Overhead€ -70.672€ 78.414€ 4.705€ -73.709€ -77.161€ -78.863€ -81.251
00990046 Reserve mobiliteit par.bdv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990061 Rop par.bdv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990093 Reserve BROA Par.Bdv€ 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400003 Contributies en lidmaatschappen€ -224€ 232€ 0€ -232€ -235€ -238€ -242
00400007 Bedrijfsvoering Directieraad€ -962€ 1.021€ 0€ -1.021€ -1.074€ -1.123€ -1.168
00400008 Bedrijfsvoering Financien€ -6.165€ 6.575€ 47€ -6.529€ -6.877€ -7.200€ -7.519
00400009 Huisvesting gemeentewerf Noord€ -175€ 207€ 0€ -207€ -193€ -196€ -199
00400014 Bedrijfsvoering Informatie€ -11.766€ 14.026€ 0€ -14.026€ -15.085€ -15.773€ -16.309
00400016 INF - Functioneel Beheer€ -4.651€ 4.853€ 0€ -4.853€ -5.024€ -4.673€ -4.658
00400017 INF - Informatie en gegevensdiensten€ -401€ 442€ 0€ -442€ -545€ -549€ -581
00400018 INF - Informatiemanagement€ -1.022€ 172€ 0€ -172€ -216€ -257€ -288
00400019 INF - Infrastructuur€ -2.248€ 2.412€ 10€ -2.402€ -2.586€ -2.620€ -2.930
00400021 Ondernemingsraad€ -49€ 51€ 0€ -51€ -52€ -52€ -53
00400022 Communicatie en website€ -66€ 66€ 0€ -66€ -69€ -70€ -70
00400024 ORG - HRM€ -432€ 452€ 0€ -452€ -459€ -467€ -474
00400027 Bedrijfsvoering Organisatie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400028 Concernbrede Personeelskosten€ -269€ 283€ 0€ -283€ -297€ -310€ -321
00400032 Werken voor derden Financien€ 193€ 0€ 207€ 207€ 218€ 229€ 240
00400033 I-Nup€ -70€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
00400035 IV-projectondersteuning€ -101€ 102€ 0€ -102€ -102€ -102€ -103
00400037 Kosten rechtelijke procedures€ -57€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -62
00400043 Dienstverlening CODA€ -901€ 959€ 0€ -959€ -1.007€ -1.058€ -1.111
00400048 Duurzaam vervoer€ -470€ 489€ 0€ -489€ -496€ -499€ -507
00400049 Aanschaf meubilair€ -138€ 144€ 0€ -144€ -146€ -149€ -151
00400050 Stadhuis€ -2.207€ 2.226€ 0€ -2.226€ -2.211€ -2.211€ -2.229
00400051 Arbo€ -122€ 128€ 0€ -128€ -130€ -132€ -134
00400052 Telefonie€ -747€ 774€ 0€ -774€ -784€ -794€ -807
00400053 BHV€ -107€ 111€ 0€ -111€ -112€ -114€ -116
00400055 Schoonmaak€ -494€ 511€ 0€ -511€ -516€ -521€ -529
00400056 Catering€ -839€ 750€ 0€ -750€ -680€ -691€ -702
00400058 Post + Dossiervoorziening€ -575€ 640€ 28€ -612€ -640€ -647€ -670
00400060 Drukwerk repro en kopieerservice€ -244€ 252€ 0€ -252€ -258€ -264€ -270
00400063 Betalingsverkeer€ -140€ 146€ 0€ -146€ -148€ -151€ -153
00400064 Kantoorbenodigdheden€ -83€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -90
00400065 Kerstpakketten€ -83€ 86€ 0€ -86€ -87€ -89€ -90
00400066 Stadhuis (fac.zaken)€ -3.723€ 2.823€ 0€ -2.823€ -2.882€ -2.817€ -2.835
00400067 Loopbaancentrum€ -804€ 988€ 121€ -868€ -915€ -959€ -999
00400068 BBL budget€ -380€ 410€ 0€ -410€ -432€ -452€ -471
00400071 Werkbudget Concernzaken€ -241€ 47€ 0€ -47€ -51€ -56€ -60
00400073 Stelpost formatie€ 33€ -35€ 0€ 35€ 36€ 38€ 40
00400074 Collegeonderzoeken€ -51€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -55
00400076 Bedrijfsvoering Veiligheid en Recht€ 89€ -97€ 0€ 97€ 106€ 111€ 112
00400078 Werkgebouw zuid€ -425€ 898€ 481€ -418€ -411€ -403€ -397
00400079 Wijkposten B&O overig€ -20€ 24€ 0€ -24€ -20€ -20€ -20
00400081 Activerium€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400087 Wrk derden INF - Infra/OVIJ€ 420€ 24€ 495€ 471€ 493€ 516€ 540
00400091 Wrk derden INF - Infra/CJG€ 593€ 2€ 633€ 631€ 662€ 694€ 728
00400095 Wrk derden INF - Infra/Tribuut€ 292€ 0€ 329€ 329€ 344€ 360€ 377
00400100 Wrk derden INF - Funct.beh./Epe-HRM€ 65€ 3€ 70€ 67€ 71€ 74€ 78
00400116 Taakveld overhead algemeen€ -11€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -12
00400117 Huisvesting / gebouwbeheer€ -63€ 65€ 0€ -65€ -66€ -67€ -68
00400119 Ongevallenverzekering/ohsas/pso€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400120 Automatiseringskosten (non devices)€ -37€ 38€ 0€ -38€ -39€ -40€ -40
00400125 Beheer en Onderhoud€ -783€ 828€ 0€ -828€ -871€ -873€ -871
00400127 Werkgebouw Zuid€ -852€ 601€ 224€ -378€ -384€ -390€ -397
00400129 Mobiele Devices€ -537€ 1.300€ 0€ -1.300€ -1.308€ -1.315€ -1.330
00400131 Apeldoorn Academie€ -99€ 101€ 0€ -101€ -102€ -103€ -105
00400132 Traineeprogramma€ -292€ 312€ 0€ -312€ -324€ -335€ -346
00400133 Samen055€ -582€ 823€ 610€ -212€ -203€ -196€ -187
00400134 Stelpost overhead€ -1.981€ 1.397€ 256€ -1.141€ -1.162€ -816€ -781
00400136 Excellente organisatie€ -156€ 161€ 0€ -161€ -163€ -164€ -167
00400137 Aan-/verkoop (klein) materieel€ 0€ 51€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0
00400148 Gemeentewerf noord€ -328€ 340€ 0€ -340€ -340€ -340€ -342
00400154 Duurzame inzetbaarheid€ -21€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
00400157 CODA boeken/tijdschriften€ -78€ 81€ 0€ -81€ -83€ -84€ -86
00400160 Concernzaken€ -1.610€ 1.802€ 218€ -1.584€ -1.710€ -1.772€ -1.831
00400161 Projecten Programma's en Interim man€ -122€ 200€ 72€ -128€ -134€ -71€ -1
00400162 Vitaal Ondernemend Apeldoorn€ -132€ 176€ 37€ -139€ -145€ -151€ -157
00400163 Omgevingsbeleid€ -176€ 180€ 0€ -180€ -189€ -197€ -205
00400164 Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie€ -160€ 343€ 0€ -343€ -361€ -377€ -268
00400165 Omgevingsrecht en Vergunningen€ -422€ 557€ 0€ -557€ -538€ -563€ -587
00400167 Vastgoed en Grond€ -231€ 245€ 0€ -245€ -258€ -269€ -280
00400168 Preventie, Toezicht en Handhaving€ -190€ 324€ 0€ -324€ -340€ -355€ -369
00400169 Interne Dienstverlening€ -7.026€ 8.034€ 0€ -8.034€ -8.471€ -8.879€ -9.249
00400170 KCC€ -427€ 393€ 0€ -393€ -409€ -424€ -441
00400171 Personeel en Organisatie€ -2.669€ 2.860€ 0€ -2.860€ -3.013€ -3.157€ -3.289
00400172 Juridische Zaken€ -4.593€ 5.130€ 0€ -5.130€ -5.382€ -5.619€ -5.837
00400173 Communicatie en Kabinetszaken€ -3.431€ 3.870€ 0€ -3.870€ -4.072€ -4.261€ -4.434
00400174 Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling€ -289€ 239€ 0€ -239€ -251€ -263€ -274
00400175 Keten & Accountmanagement Sociaal€ -245€ 156€ 0€ -156€ -164€ -172€ -178
00400176 Sociaal- Realisatie Sociaal€ -740€ 789€ 0€ -789€ -830€ -869€ -904
00400177 Sociaal- Loket Sociaal€ -908€ 966€ 0€ -966€ -1.015€ -1.062€ -1.104
00400178 Wrk derden Hrm€ 0€ 79€ 79€ 0€ 0€ 0€ 0
00400179 Wrk derden Servicepunt€ 0€ 286€ 286€ 0€ 0€ 0€ 0
00400180 Wrk derden Facilitair€ 32€ 230€ 262€ 32€ 32€ 33€ 33
00400181 Wrk derden Interne dienstverlening€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400182 Leren en Ontwikkelen Ruimte€ -476€ 490€ 0€ -490€ -497€ -505€ -513
00400183 Leren en Ontwikkelen (thema Concern)€ -158€ 166€ 0€ -166€ -169€ -172€ -174
00400184 Leren en Ontw. Int.Dienst.verk/bdv€ -424€ 442€ 0€ -442€ -446€ -453€ -460
00400185 Leren en Ontwikkelen Maatsch. Ontw.€ -485€ 504€ 0€ -504€ -507€ -513€ -521
00400186 Werkplekapparatuur derden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400187 Werken derden Regio-gemeenten€ 180€ 0€ 192€ 192€ 201€ 211€ 221
00400188 Beveiliging€ -386€ 399€ 0€ -399€ -403€ -409€ -415
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -224€ 232€ 0€ -232€ -235€ -238€ -242
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -893€ 950€ 0€ -950€ -1.001€ -1.049€ -1.093
4404 Kennis en ontwikkeling€ -5€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -18€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
4401 Werkkostenregeling€ -46€ 47€ 0€ -47€ -48€ -49€ -50
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -6.132€ 6.487€ 0€ -6.487€ -6.837€ -7.166€ -7.467
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -30€ 47€ 0€ -47€ -48€ -48€ -49
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 33€ 0€ 35€ 35€ 35€ 35€ 37
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 404€ 0€ -404€ -477€ -500€ -521
4401 Werkkostenregeling€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -28€ -29
8140 Uitgeleend personeel€ 11€ 0€ 12€ 12€ 63€ 67€ 69
4402 Stelposten€ 0€ -411€ 0€ 411€ 436€ 462€ 462
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -35€ 44€ 0€ -44€ -27€ -28€ -28
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -3€ 3€ 0€ -3€ -2€ -2€ -2
4410 Nuts€ -30€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
4470 Onderhoudskosten€ -38€ 71€ 0€ -71€ -72€ -73€ -74
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -14€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -16
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -29€ 30€ 0€ -30€ -30€ -31€ -32
4810 Mutaties voorzieningen€ -27€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -11.551€ 13.163€ 0€ -13.163€ -13.873€ -14.539€ -15.150
4401 Werkkostenregeling€ -42€ 43€ 0€ -43€ -44€ -45€ -45
4400 Overige goederen en diensten€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -262€ 817€ 0€ -817€ -821€ -825€ -835
4402 Stelposten€ 91€ 0€ 0€ 0€ -344€ -361€ -276
4430 Werkkleding€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -37€ 32€ 0€ -32€ -26€ -20€ -19
4820 Afschrijvingen€ -807€ 792€ 0€ -792€ -906€ -513€ -420
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -3.377€ 3.569€ 0€ -3.569€ -3.627€ -3.671€ -3.741
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -126€ 310€ 0€ -310€ -316€ -319€ -324
4402 Stelposten€ -303€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -154
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -4€ 4€ 0€ -4€ -8€ -7€ -7
4820 Afschrijvingen€ -26€ 51€ 0€ -51€ -144€ -143€ -167
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -311€ 326€ 0€ -326€ -329€ -332€ -337
4140 Ingeleend personeel€ -56€ 61€ 0€ -61€ -64€ -67€ -70
4480 Adviezen€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -39€ 39€ 0€ -39€ -79€ -117€ -145
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -4€ 3€ 0€ -3€ -5€ -7€ -7
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -919€ 68€ 0€ -68€ -69€ -71€ -72
4480 Adviezen€ -50€ 51€ 0€ -51€ -50€ -50€ -51
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -10€ 11€ 0€ -11€ -12€ -12€ -13
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -1.001€ 1.077€ 0€ -1.077€ -1.172€ -1.139€ -1.356
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -37€ 52€ 0€ -52€ -65€ -54€ -53
4400 Overige goederen en diensten€ -1.056€ 1.093€ 0€ -1.093€ -1.132€ -1.172€ -1.230
4402 Stelposten€ -163€ 190€ 0€ -190€ -228€ -265€ -301
8400 Overige goederen en diensten€ 9€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10€ 10
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4821 Afwaarderen wgs waardevermindering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -47€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -51
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -32€ 32€ 0€ -32€ -33€ -33€ -33
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -2€ 2€ 0€ -2€ -2€ -1€ -1
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -32€ 32€ 0€ -32€ -35€ -35€ -36
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie extern (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -22€ -22
4400 Overige goederen en diensten€ -412€ 431€ 0€ -431€ -438€ -445€ -452
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ -188€ 203€ 0€ -203€ -214€ -224€ -233
4401 Werkkostenregeling€ -17€ 18€ 0€ -18€ -18€ -18€ -19
4400 Overige goederen en diensten€ -53€ 53€ 0€ -53€ -55€ -58€ -59
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 193€ 0€ 207€ 207€ 218€ 229€ 240
4820 Afschrijvingen€ -69€ 30€ 0€ -30€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -86€ 86€ 0€ -86€ -87€ -88€ -89
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -5€ 6€ 0€ -6€ -5€ -3€ -2
4400 Overige goederen en diensten€ -10€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -57€ 59€ 0€ -59€ -60€ -61€ -62
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -901€ 959€ 0€ -959€ -1.007€ -1.058€ -1.111
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ 6€ 0€ -6€ -5€ -4€ -4
4820 Afschrijvingen€ -61€ 58€ 0€ -58€ -59€ -55€ -55
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -269€ 279€ 0€ -279€ -284€ -288€ -293
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ -22€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
4470 Onderhoudskosten€ -34€ 35€ 0€ -35€ -35€ -36€ -36
4401 Werkkostenregeling€ -18€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
4420 Belastingen€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -5€ -5
4600 Duurzame goederen€ -10€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
4455 Betaalde huren€ -51€ 53€ 0€ -53€ -54€ -56€ -58
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ -138€ 144€ 0€ -144€ -146€ -149€ -151
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -1.123€ 1.075€ 0€ -1.075€ -1.089€ -1.103€ -1.117
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -136€ 147€ 0€ -147€ -133€ -119€ -105
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ -506€ 529€ 0€ -529€ -511€ -508€ -516
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -7€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4420 Belastingen€ -136€ 139€ 0€ -139€ -143€ -147€ -151
4490 Verzekeringen€ -59€ 85€ 0€ -85€ -87€ -88€ -89
4810 Mutaties voorzieningen€ -240€ 244€ 0€ -244€ -242€ -240€ -244
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4491 Schade aan eigendommen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ -61€ 128€ 0€ -128€ -130€ -132€ -134
4480 Adviezen€ -62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -747€ 774€ 0€ -774€ -784€ -794€ -807
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -72€ 57€ 0€ -57€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -35€ 36€ 0€ -36€ -35€ -35€ -36
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 18€ 0€ -18€ -77€ -79€ -80
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -494€ 511€ 0€ -511€ -516€ -521€ -529
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ -839€ 750€ 0€ -750€ -680€ -691€ -702
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
