Omschrijving | Begroting | ||
---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
A. | Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds | ||
1. | Waarde woningen (x € 1.000) | 23.767.232 | 27.556.550 |
Waarde niet woningen (x € 1.000) | 4.223.863 | 4.312.877 | |
totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente | 27.991.095 | 31.869.427 | |
2. | Inwoners | 165.773 | 169.455 |
3. | Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar | 30.383 | 31.305 |
4. | Ouderen; inwoners ouder dan 75 jaar (incl. drempelaantal) | 5.373 | 6.674 |
5. | Huishoudens met een laag inkomen (incl. drempelaantal) | 13.924 | 13.809 |
6. | Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ) | 3.557 | 3.546 |
7. | Loonkostensubsidie | 163 | 249 |
8. | Eenpersoonshuishoudens | 27.449 | 28.355 |
9. | Kernen | 27 | 25 |
10. | Laag opleidingsniveau incl. drempelaantal | 17.041 | 17.195 |
11. | Migratie achtergrond | 16.952 | 17.895 |
12. | Landelijke centrumfunctie | 243.236 | 245.700 |
13. | Lokale centrumfunctie | 170.068 | 171.814 |
14. | Regionale centrumfunctie | 249.785 | 253.065 |
15. | Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 11.747 | 11.806 |
16. | Oeverlengte*bodemfactor gemeente | 2.432 | 2.432 |
17. | Omgevingsadressendichtheid | 140.749 | 142.643 |
18. | Onderwijsachterstand | 7.212 | 7.097 |
19. | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 185 | 185 |
20. | Oppervlakte bebouwing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied | 185 | 185 |
21. | Oppervlakte bebouwing woonkern | 859 | 880 |
22. | Oppervlakte bebouwing woonkern ∗ bodemfactor woonkern | 859 | 880 |
23. | Oppervlakte binnenwater | 132 | 132 |
24. | Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 33.983 | 33.983 |
25. | Bewoonde oorden 1930 | 11.306 | 11.306 |
26. | Woonruimten | 79.429 | 80.092 |
27. | Bedrijven | 18.870 | 21.325 |
28. | Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs | 4.870 | 4.892 |
29. | Leerlingen voortgezet onderwijs | 7.662 | 8.206 |
B. | Overige fysieke structuurgegevens | ||
1. | Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.): | ||
- buiten de bebouwde kom | 256 | 249 | |
- binnen de bebouwde kom | 802 | 802 | |
totaal | 1.058 | 1.051 | |
2. | Lengte van de riolering in km | 1.377 | 1.392 |
3. | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha) | 967 | 970 |
Gegevens per 1 januari op basis van de meicirculaire 2023. |