Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (bedragen * € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1-1 | 19.782 | 31.121 | 44.241 | 40.341 | |
Voeding | |||||
MPB 2024-2027 | |||||
Schaalsprong Apeldoorn 2040 inclusief strategische aankopen | |||||
- Strategische verwervingen/ negatieve grondexploitaties | 16.500 | ||||
- Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie | 785 | 785 | |||
Onrendabele top energietransitie en warmtenet | |||||
- Warmtenet | 17.000 | ||||
- Overdimensioneren warmtecentrale/uitbreiding warmtenet | pm | ||||
- Energietransitie | 2.000 | 650 | |||
- bijdrage rijk | -750 | ||||
Versterking van het sociaal fundament | |||||
- Onrendabele top zorgwoningen | 1.000 | 1.000 | |||
Restant BROA projecten (rekening 2022/MPB 2023-2026) | |||||
Stand per 31-12-2022 | 17.846 | ||||
Voeding MPB 2023-2026 | |||||
- bedrijventerreinen | 19.000 | ||||
- IPOR | 5.000 | ||||
Totaal voeding | 41.846 | 19.535 | 19.435 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||
MPB 2024-2027 | |||||
Stadmaken/BSK ontwikkelportfolio formatie | -785 | -785 | |||
BROA projecten naar het AOF | |||||
Programmabureau Stadmaken op de Veluwe | -2.512 | -2.550 | -2.350 | -1.950 | -1.369 |
IPOR | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
Bedrijventerreinen | -17.000 | -100 | -400 | -500 | -1.000 |
Overige BROA projecten | |||||
Kanaalzone | -17 | -796 | |||
Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen | -60 | -469 | |||
Tunnel Laan van Osseveld | -110 | ||||
Cityloops | -397 | ||||
Warmtenet Kerschoten (subsidie Provincie) | -1.303 | -3.986 | -750 | -750 | |
Intensivering toezicht energiemaatregelen | -65 | -75 | -65 | ||
Totaal onttrekkingen | -22.064 | -8.196 | -6.315 | -3.900 | -3.069 |
Stand per 31-12 | 19.782 | 31.121 | 44.241 | 40.341 | 37.272 |
Toelichting
De raad heeft bij het vaststellen van de nota Reserves en Voorziening 2023 op 11 mei jl. ingestemd met het vervallen van de aparte spelregels voor de BROA en het omzetten van deze reserve naar een Ontwikkelfonds. Het hoofdstuk Financiële Beschouwingen bevat een nadere toelichting en de criteria die voor dit fonds gehanteerd gaan worden. De voormalige BROA kende een aflopend aantal projecten. Uit efficiency overwegingen nemen we deze projecten tijdelijk nog op in het AOF. Bij de jaarrekening 2023 zullen deze financieel afgewikkeld worden.