bedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr. | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
1 | Samenleving | ||||||||
Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs | -426 | -1.589 | |||||||
Preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs (mpb 2023-2026) | -800 | ||||||||
Armoede aanvalsplan | -3.500 | ||||||||
Actieplan welzijn | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||||||
Preventieaanpak zorg | -500 | -500 | -500 | ||||||
Aanpak / uitvoering gebiedsgericht werken | -500 | ||||||||
Gebiedsgericht werken; meer capaciteit op realisatie inwonerinitiatieven/-participatie en vitaliteitsaanpak | -600 | -600 | |||||||
Formatie veiligheid | -614 | -614 | |||||||
Reservemutaties | -8.363 | 3.835 | -6.140 | 1.705 | -2.626 | 1.705 | -1.906 | 2.221 | |
2 | Leefomgeving | ||||||||
Impuls groen (NIKA) | -5.000 | PM | |||||||
Strategisch asset management plan (SAMP) | -800 | -1.000 | |||||||
Agenda Klimaatadaptatie en natuur | -1.350 | -1.350 | |||||||
Energiebesparende maatregelen huishoudens | -2.500 | ||||||||
Reservemutaties | -21.885 | 13.155 | -18.485 | 10.052 | -50 | 7.435 | -50 | 3.325 | |
3 | Economie en inkomen | ||||||||
Reservemutaties | -2.000 | 4.294 | 0 | 554 | 0 | 554 | 0 | 254 | |
4 | Bestuur, inwoners en financien | ||||||||
Reservemutaties | -5.563 | 32.713 | -14.164 | 29.529 | -1.300 | 429 | -1.300 | 267 | |
Bedrijfsvoering | |||||||||
Totaal | -55.401 | 53.997 | -45.442 | 41.840 | -5.476 | 10.123 | -3.256 | 6.067 | |
Waarvan reservemutaties | -37.811 | 53.997 | -38.789 | 41.840 | -3.976 | 10.123 | -3.256 | 6.067 | |
Waarvan overig | -17.590 | 0 | -6.653 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld (> 500.000). Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.
Toelichting:
Actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs: Dit betreft onderdelen uit het actieplan die niet structureel zijn. De onderdelen 'regie' en 'verbinding school-thuis / schoolmaatschappelijk werk' zijn wel structureel en zitten hier niet in. Ook in de MPB 2023-2026 waren hier al incidentele middelen voor beschikbaar gesteld.
Armoede aanvalsplan: in de MPB 2023-2026 zijn incidentele middelen voor 2023 en 2024 beschikbaar om een bredere doelgroep extra te ondersteunen.
Actieplan welzijn: in de MPB 2023-2026 zijn incidentele middelen voor de jaren 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het actieplan welzijn.
Preventie aanpak zorg: in de MPB 2023-2026 zijn incidele middelen voor de jaren 2023 t/m 2026 beschikbaar gesteld voor extra preventieve activiteiten.
Aanpak / uitvoering gebiedsgericht werken: betreft impuls om de werkwijze gebiedsgericht werken verder te ontwikkelen.
Gebiedsgericht werken; meer capaciteit op realisatie inwonerinitiatieven/-participatie en vitaliteitsaanpak: extra capaciteit voor dorpen en projectleiding voor de Vitaliteitsaanpak. Dit betreft incidentele middelen.
Formatie veiligheid: Betreft incidentele middelen voor uitbreiding in 2024 en 2025.
Impuls groen (NIKA): betreft middelen voor een fonds waar ontwikkelaars een beroep op kunnen doen om een eventuele onrendabele top voor klimaatadaptatie te compenseren.
Strategisch asset management plan (SAMP): dit betreft incidentele middelen voor het op een hoger niveau onderhouden van de binnenstad en winkelcentra, het vergroten van de toegankelijkheid en een budget voor ziekten, plagen en stormen.
Agenda Klimaatadaptatie en natuur: dit betreft incidentele middelen voor 2024 en 2025 zoals opgenomen in de agenda.
Energiebesparende maatregelen huishoudens: betreft een eenmalige impuls om huishoudens in een kwetsbare positie te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.
Reserve mutaties: reserve mutaties zijn naar hun aard incidenteel. In Apeldoorn worden geen structurele lasten/baten verrekend met reserves.