Staat van reserves
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
Algemene reserve | 176.432.105 | 155.309.642 | 5.405.000 | 43.298.000 | 117.416.642 | 99.702.642 | 97.740.642 | 99.040.642 | n.v.t. | n.t.v. | De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven. |
Totaal Algemene Reserve | 176.432.105 | 155.309.642 | 5.405.000 | 43.298.000 | 117.416.642 | 99.702.642 | 97.740.642 | 99.040.642 | |||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 0 | 50.000 | Opgeheven in 2023 | |||||||
Reserve Onderwijshuisvesting | 7.603.508 | 8.990.101 | 1.206.923 | 10.197.024 | 10.330.520 | 11.050.854 | 8.829.525 | 2.500.000 | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | |
Sportactiviteiten | 74.036 | 80.103 | 6.067 | 86.170 | 92.237 | 98.304 | 104.371 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Reserve topsportevenementen | 254.015 | 254.015 | 254.015 | 254.015 | 254.015 | 254.015 | |||||
Overlopende projecten | 9.725.607 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | |||||||
Reserve frictiekosten | 1.769.484 | 1.769.484 | 1.769.484 | 1.769.484 | 1.769.484 | 1.769.484 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |||
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 1.564.990 | 1.564.990 | 50.000 | 50.000 | 1.564.990 | 1.564.990 | 1.564.990 | 1.564.990 | |||
Reserve bommenregeling | 408.936 | 408.936 | 408.936 | 408.936 | 408.936 | 408.936 | Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten. | ||||
Apeldoorn Ontwikkelt Fonds (AOF) | 17.846.000 | 19.782.000 | 19.535.000 | 8.196.000 | 31.121.000 | 44.241.000 | 40.341.000 | 37.272.000 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden |
Reserve MO/BW | 7.838.134 | 13.538.134 | 5.000.000 | 18.538.134 | 23.538.134 | 25.438.134 | 27.338.134 | ||||
Reserve kunstgrasvelden | 1.150.000 | 1.150.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | |||||
Reserve ondergronds brengen hoogspanningskabels | 3.986.632 | 3.836.632 | 3.300.000 | 70.000 | 7.066.632 | 5.226.632 | 3.386.632 | 3.386.632 | |||
Reserve Corona | 9.348.351 | ||||||||||
Concern reserve bedrijfsvoering | 2.679.329 | 2.679.329 | 2.679.329 | 2.679.329 | 2.679.329 | 2.679.329 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering | ||
Reserve Hoger onderwijs | 4.140.722 | 3.890.722 | 2.000.000 | 794.231 | 5.096.491 | 4.542.260 | 3.988.029 | 3.733.798 | |||
Reserve Zwitsal Park | 4.173.459 | 3.638.064 | 158.000 | 656.324 | 3.139.740 | 2.847.890 | 2.635.969 | 2.423.978 | |||
Algemene reserve Grondbedrijf | 9.849.769 | 10.000.000 | 12.500.000 | Opgeheven in 2023 | |||||||
Ophogen activeringsgrens 2023 | 3.000.000 | 933.214 | 2.066.786 | 1.155.605 | 850.400 | 589.326 | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 82.208.045 | 64.582.510 | 32.405.990 | 10.699.769 | 86.288.731 | 100.951.032 | 96.766.076 | 92.654.518 | |||
Totaal reserves | 258.640.150 | 219.892.152 | 37.810.990 | 53.997.769 | 203.705.373 | 200.653.674 | 194.506.718 | 191.695.160 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2026 | Boekwaarde 31-12-2027 | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||||||
Voorziening Groot Onderhoud WRP | 707.648 | 707.647 | 551.000 | 551.000 | 707.647 | 707.647 | 707.647 | 707.647 | maakt het mogelijk om fluctuaties in de uitgaven aan het groot onderhoud aan riolen en pompen/gemalen op te vangen |
Voorziening (vervangings)investeringen WRP | 1.046.159 | 1.258.536 | 2.535.221 | 2.775.000 | 1.018.757 | 1.232.175 | 1.752.291 | 2.272.407 | de bijdragen aan toekomstige (vervangings)investeringen, waarvoor een heffing wordt geheven ten behoeve van riolen, pompen en gemalen en klimaatadaptatie |
Spaar- en egalisatievoorziening WRP | 3.059.993 | 2.765.871 | 184.598 | 2.581.273 | 2.646.393 | 3.221.118 | 3.920.874 | egalisatie tarief rioolheffing | |
Voorz. Bovenwijks | 2.827.301 | 3.738.965 | 3.738.965 | 3.738.965 | 3.738.965 | 3.738.965 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen | ||
Voorziening huisvuilrechten | 6.588.601 | 6.588.601 | 510.300 | 6.078.301 | 6.078.301 | 6.078.301 | 6.078.301 | Ter dekking van kosten huisvuiltaken | |
Voorziening leges omgevingsvergunning bouwen | 823.186 | 823.186 | 823.186 | 823.186 | 823.186 | 823.186 | Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges) | ||
Voorziening exploitatie begraafplaatsen | 597.383 | 569.383 | 1.833.000 | 1.963.000 | 439.383 | 378.383 | 404.383 | 392.383 | ter dekking beheer begraafplaatsen |
Voorz. Sociaal Deficiet | 158.599 | 158.599 | 158.599 | 158.599 | 158.599 | 158.599 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||
Voorz. Landschapsversterking | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 121.875 | 134.625 | 12.750 | 147.375 | 160.125 | 172.875 | 185.625 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | |
Voorz. Bodemsanering | 424.782 | 250.000 | 250.000 | Ter dekking van kosten bodemsanering o.a. loc Holthuis e.o. | |||||
Voorziening Huisvesting oude raadhuis | 30.407 | 30.956 | 11.654 | 49.709 | 54.437 | 77.078 | -12.658 | ||
Voorziening groot onderhoud Stadhuis org | 1.056.556 | 1.277.434 | 238.761 | 19.770 | 1.496.425 | 1.664.394 | 1.580.783 | 1.711.219 | |
Voorziening onderhoud Werkgebouw Zuid | 243.055 | 176.176 | 92.090 | 226.986 | 41.280 | -7.174 | 7.043 | 70.603 | |
Voorziening onderhoud Gem. Werf Noord | 44.433 | 62.614 | 27.765 | 12.285 | 78.094 | 104.533 | 86.904 | 111.933 | |
Voorziening verlofsparen | 289.779 | 289.779 | 289.779 | 289.779 | 289.779 | 289.779 | |||
Voorziening Appa | 4.419.162 | 4.419.162 | 4.419.162 | 4.419.162 | 4.419.162 | 4.419.162 | Pensioenopbouw (oud-) bestuurders | ||
Verliesvoorziening GRB passief | 13.257.697 | 13.257.697 | 13.257.697 | 13.257.697 | 13.257.697 | 13.257.697 | |||
Voorziening achterstallig onderhoud vastgoed | 750.000 | 375.000 | 375.000 | Ter dekking kosten achterstallig onderhoud vastgoedportefeuille | |||||
Voorziening Groene Compensatie | 895.073 | 895.073 | 895.073 | 895.073 | 895.073 | Groene compensatie | |||
Voorziening onderhoud Vastgoedbedrijf | 4.024.858 | 2.795.687 | 1.329.495 | 2.988.611 | 1.136.571 | 873.901 | 1.662.357 | 1.566.878 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed |
Totaal | 40.488.171 | 40.621.546 | 6.651.038 | 9.868.204 | 37.404.380 | 37.522.680 | 39.380.345 | 40.634.777 |