Taakveld | Saldo 2023 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Saldo 2025 | Saldo 2026 | Saldo 2027 | |||
0.10 Mutaties reserves | € 8.200 | € 4.000 | € 7.588 | € 3.588 | € 508 | € 508 | € 508 | |
3.1 Economische ontwikkeling | € -4.146 | € 4.017 | € 0 | € -4.017 | € -4.007 | € -4.156 | € -4.041 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € 30 | € 4.562 | € 4.562 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € -237 | € 839 | € 473 | € -366 | € -333 | € -348 | € -371 | |
3.4 Economische promotie | € -1.824 | € 1.936 | € 0 | € -1.936 | € -2.023 | € -2.113 | € -2.217 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € -1.878 | € 1.942 | € 0 | € -1.942 | € -1.834 | € -1.738 | € -934 | |
6.3 Inkomensregelingen | € -18.899 | € 84.876 | € 59.004 | € -25.872 | € -23.174 | € -23.870 | € -24.562 | |
6.4 WSW en beschut werk | € -20.135 | € 19.426 | € 0 | € -19.426 | € -18.713 | € -17.961 | € -18.009 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | € -7.483 | € 7.524 | € 30 | € -7.494 | € -7.834 | € -8.160 | € -8.429 | |
00990057 Rop p6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990088 Reserve Corona p6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990090 Reserve hoger onderwijs prg 9 | € 500 | € 4.000 | € 588 | € -3.412 | € 508 | € 508 | € 508 | |
00990095 Algemene reserve programma 6 | € 7.700 | € 0 | € 7.000 | € 7.000 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100001 De ondern stad, ec beleid/visie/inh | € -379 | € 595 | € 0 | € -595 | € -489 | € -501 | € -512 | |
03100002 Economische dienstverlening | € -167 | € 62 | € 0 | € -62 | € -65 | € -68 | € -71 | |
03100004 Economische visie Stedendriehoek | € -301 | € 317 | € 0 | € -317 | € -329 | € -342 | € -359 | |
03100006 Cleantech | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100008 Promotie Binnenstad | € -374 | € 392 | € 0 | € -392 | € -399 | € -405 | € -425 | |
03100011 Koninklijke veluwe wzv | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100015 De Netwerkstad | € -30 | € 32 | € 0 | € -32 | € -32 | € -33 | € -33 | |
03100017 Toekomstbestendige bedr.terreinen | € -153 | € 154 | € 0 | € -154 | € -171 | € -190 | € -208 | |
03100018 Visit Veluwe Ondersteuning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100020 loonkosten tv3.1 voa | € -1.807 | € 1.683 | € 0 | € -1.683 | € -1.774 | € -1.859 | € -1.937 | |
03100021 Kiemkracht | € -330 | € 345 | € 0 | € -345 | € -351 | € -359 | € -365 | |
03100022 Talent Binden & Boeien | € -103 | € 106 | € 0 | € -106 | € -106 | € -108 | € -110 | |
03100023 Impact Ondernemen, SROI | € 0 | € -86 | € 0 | € 86 | € 91 | € 95 | € 99 | |
03100024 Hoger Onderwijs | € -250 | € 160 | € 0 | € -160 | € -120 | € -120 | € -120 | |
03100025 NewTechPark | € -250 | € 258 | € 0 | € -258 | € -262 | € -266 | € 0 | |
03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven | € -386 | € 4.562 | € 4.562 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200001 Zuidbroek Bedrijven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200003 Erfpacht grondbedrijf | € 416 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200006 Apeldoorn Noord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200007 Malkenschoten/Malkander | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200010 De Voorwaarts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200012 ZuidWest Poort Van Gelder | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200014 ZuidWest Poort Norel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200015 NoordOost Poort | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200016 Ecofactorij Algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200021 Winkelcentra revitalis eglantier | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200022 Kieveen uitbreiding bedrijventerrein | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300003 Weekmarkten | € 303 | € 54 | € 268 | € 214 | € 221 | € 229 | € 223 | |
03300004 Weekmarkten electra | € -91 | € 170 | € 65 | € -105 | € -56 | € -56 | € -54 | |
03300005 Commerciële standplaatsen | € 1 | € 16 | € 18 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
03300008 Lasten onderzoek bedrijfskredieten | € -68 | € 69 | € 0 | € -69 | € -70 | € -71 | € -73 | |
03300009 Bbz startend rentedragend | € -36 | € 58 | € 20 | € -37 | € -38 | € -39 | € -39 | |
03300011 Bbz gevestigd krediet | € 36 | € 64 | € 102 | € 37 | € 38 | € 39 | € 39 | |
03300012 Rijksvergoeding bbz | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300013 Bedrijfsloket | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300016 Loonkosten taakveld 3.3 OV | € -72 | € 78 | € 0 | € -78 | € -82 | € -86 | € -90 | |
03300017 loonkosten tv 3.3 kea | € -132 | € 101 | € 0 | € -101 | € -107 | € -112 | € -116 | |
03300018 Loonkosten tv 3.3 ls | € -178 | € 229 | € 0 | € -229 | € -241 | € -253 | € -263 | |
03400001 Versterking beeldvoming | € -145 | € 154 | € 0 | € -154 | € -162 | € -170 | € -179 | |
03400008 Topevenementen | € -433 | € 451 | € 0 | € -451 | € -463 | € -475 | € -499 | |
03400009 Ondersteuning evenementen | € -432 | € 353 | € 0 | € -353 | € -371 | € -390 | € -409 | |
03400010 loonkosten tv3.4 voa | € -52 | € 165 | € 0 | € -165 | € -174 | € -183 | € -190 | |
03400011 Apeldoorn Partners | € -762 | € 812 | € 0 | € -812 | € -852 | € -895 | € -940 | |
05700014 Recreatie en toerisme | € -200 | € 212 | € 0 | € -212 | € -222 | € -233 | € -244 | |
05700015 Welkom in Apeldoorn | € -416 | € 434 | € 0 | € -434 | € -443 | € -451 | € -458 | |
05700079 Routebureau Veluwe | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700100 Vitale Vakantieparken | € -98 | € 100 | € 0 | € -100 | € -101 | € -102 | € -103 | |
05700142 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv | € -7 | € 7 | € 0 | € -7 | € -10 | € -23 | € -36 | |
05700143 Deeln veluws routebureau wzv | € -51 | € 53 | € 0 | € -53 | € -54 | € -54 | € -55 | |
05700147 Actieplan voor de Veluwe 2023-2026 | € -1.106 | € 1.135 | € 0 | € -1.135 | € -1.004 | € -875 | € -37 | |
06300001 Bijstand (iv) | € -355 | € 335 | € 0 | € -335 | € -339 | € -345 | € -350 | |
06300002 Kwijtschelding Belastingen | € -1.957 | € 1.873 | € 45 | € -1.828 | € -1.918 | € -1.991 | € -2.067 | |
06300003 WWB Personen in Inrichting | € -1.481 | € 1.468 | € 0 | € -1.468 | € -1.464 | € -1.470 | € -1.470 | |
06300004 IOAW Bijstandsuitkeringen | € -2.044 | € 2.045 | € 20 | € -2.025 | € -2.020 | € -2.028 | € -2.028 | |
06300005 IOAZ Bijstandsuitkeringen | € -123 | € 147 | € 25 | € -122 | € -122 | € -122 | € -122 | |
06300006 BBZ Levensonderhoud startende ondern | € -121 | € 159 | € 40 | € -119 | € -118 | € -119 | € -119 | |
06300007 Loonkostensubsidie nieuwe doelgroep | € -2.400 | € 2.800 | € 0 | € -2.800 | € -3.200 | € -3.600 | € -3.600 | |
06300008 Beschut werk | € -1.581 | € 1.852 | € 0 | € -1.852 | € -2.124 | € -2.124 | € -2.124 | |
06300009 Inhuur personeel | € -154 | € 167 | € 0 | € -167 | € -178 | € -185 | € -193 | |
06300011 Rijksvergoeding BUIG | € 53.173 | € 0 | € 54.936 | € 54.936 | € 56.244 | € 57.050 | € 57.050 | |
06300012 Stelpost bijdrage uit vangnet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300013 Beschermingsbewind | € -2.583 | € 2.693 | € 0 | € -2.693 | € -2.736 | € -2.780 | € -2.825 | |
06300014 Woonkostentoeslag | € -104 | € 108 | € 0 | € -108 | € -110 | € -111 | € -113 | |
06300015 Woninginr. incl statush. (leenbijst) | € -299 | € 573 | € 249 | € -323 | € -322 | € -321 | € -327 | |
06300016 Woninginr. incl statush. (om niet) | € -268 | € 283 | € 0 | € -283 | € -285 | € -287 | € -292 | |
06300017 Reparatie zak- en kleedgeld | € -115 | € 120 | € 0 | € -120 | € -122 | € -124 | € -126 | |
06300018 Toeslag levensonderh. tot 21 jaar | € -452 | € 467 | € 0 | € -467 | € -478 | € -484 | € -492 | |
06300019 Medische kosten | € -216 | € 225 | € 0 | € -225 | € -228 | € -232 | € -235 | |
06300020 Rechtsbijstand | € -151 | € 157 | € 0 | € -157 | € -159 | € -162 | € -164 | |
06300021 Ouderen/chron. zieken/gehandicapten | € -50 | € 52 | € 0 | € -52 | € -53 | € -54 | € -55 | |
06300022 LO uitk. / 1e mnd huur ex-asielz. | € -236 | € 249 | € 0 | € -249 | € -256 | € -258 | € -263 | |
06300023 Individuele inkomstentoeslag | € -969 | € 987 | € 0 | € -987 | € -987 | € -987 | € -987 | |
06300024 Individuele studietoeslag | € -236 | € 240 | € 0 | € -240 | € -240 | € -240 | € -240 | |
06300026 Ingewisselde strippenkaarten | € -840 | € 854 | € 0 | € -854 | € -854 | € -854 | € -854 | |
06300027 Ingewisselde kidskaarten | € -426 | € 430 | € 0 | € -430 | € -430 | € -430 | € -430 | |
06300028 Zwemdiploma | € -120 | € 122 | € 0 | € -122 | € -121 | € -120 | € -122 | |
06300029 Subsidieregeling armoedebestrijding | € -201 | € 210 | € 0 | € -210 | € -216 | € -223 | € -234 | |
06300030 Noodfonds / schoolfonds | € -52 | € 54 | € 0 | € -54 | € -54 | € -55 | € -56 | |
06300031 Overige kosten lokaal minimabeleid | € -62 | € 68 | € 0 | € -68 | € -63 | € -68 | € -69 | |
06300032 Terugvordering bijzondere bijstand | € 144 | € 0 | € 150 | € 150 | € 153 | € 155 | € 157 | |
06300033 Uitvoeringskosten regelrecht | € -100 | € 104 | € 0 | € -104 | € -106 | € -108 | € -110 | |
06300035 Bbz gevestigd LO | € 6 | € 74 | € 80 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
06300036 Afw. voorgaande dienstjaren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300038 Herwaardering debiteuren SV | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300039 Rechtsk. en andere deskundige adv | € -30 | € 30 | € 0 | € -30 | € -30 | € -30 | € -30 | |
06300040 WWB Bijstandsuitkeringen | € -43.976 | € 47.689 | € 1.185 | € -46.504 | € -47.204 | € -47.595 | € -47.595 | |
06300041 Regio algemeen | € -228 | € 0 | € -240 | € -240 | € -240 | € -240 | € -240 | |
06300042 Bijdrage dienstverl.en bedr.voering | € -88 | € -140 | € -94 | € 46 | € 41 | € 36 | € 32 | |
06300043 Bijdrage informatie (uren) | € -77 | € 0 | € -83 | € -83 | € -87 | € -91 | € -95 | |
06300044 Bijdrage loket Soc (uren leerplicht) | € -143 | € 0 | € -154 | € -154 | € -162 | € -170 | € -177 | |
06300045 Bijdrage informatie (software) | € -115 | € 0 | € -121 | € -121 | € -122 | € -124 | € -126 | |
06300046 Bijdrage informatie (div) | € -28 | € 0 | € -30 | € -30 | € -32 | € -33 | € -35 | |
06300047 Bijdrage F&C bedrijfsvoering | € -69 | € 0 | € -75 | € -75 | € -79 | € -83 | € -86 | |
06300048 Bijdrage KAS ( uren ) | € -1.797 | € 0 | € -1.950 | € -1.950 | € -2.068 | € -2.180 | € -2.272 | |
06300050 Gemeente Epe | € 1.807 | € 0 | € 1.957 | € 1.957 | € 2.071 | € 2.175 | € 2.267 | |
06300052 Gemeente Brummen | € 672 | € 0 | € 727 | € 727 | € 769 | € 810 | € 844 | |
06300053 Gemeente Brummen - gros | € 2 | € 0 | € 4 | € 4 | € 6 | € 7 | € 7 | |
06300054 Gemeente Voorst - gros | € 19 | € 0 | € 21 | € 21 | € 22 | € 22 | € 23 | |
06300055 Gemeente Voorst - sr | € 27 | € 0 | € 30 | € 30 | € 31 | € 33 | € 34 | |
06300060 Bijdrage van regio | € 1.797 | € 0 | € 1.950 | € 1.950 | € 2.068 | € 2.180 | € 2.272 | |
06300061 Armoedebestrijding kinderen | € -209 | € 227 | € 0 | € -227 | € -242 | € -251 | € -255 | |
06300064 Heerde - Sociale recherche | € 20 | € 0 | € 22 | € 22 | € 23 | € 25 | € 26 | |
06300065 Rheden - soc.leningen en san.krediet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300066 Comp. eigen risico zorgverz. | € -1.000 | € 1.000 | € 0 | € -1.000 | € -1.000 | € -1.000 | € -1.000 | |
06300067 Stadspas | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300068 Uitstroompremie iit | € -86 | € 87 | € 0 | € -87 | € -87 | € -87 | € -87 | |
06300069 Gehandicapten parkeerkaart | € -30 | € 31 | € 0 | € -31 | € -32 | € -32 | € -33 | |
06300070 Duurzaamheid | € -50 | € 52 | € 0 | € -52 | € -53 | € -54 | € -55 | |
06300071 Tozo levensonderhoud | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300072 Tozo uitvoeringskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300074 Tozo rijksbijdrage | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300075 Tozo krediet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300077 TONK | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300078 Inwonersinitiatieven sociaal vangnet | € -103 | € 107 | € 0 | € -107 | € -110 | € -116 | € -122 | |
06300079 loonkosten tv 6.3 kea | € -98 | € 46 | € 0 | € -46 | € -48 | € -51 | € -53 | |
06300080 Loonkosten tv 6.3 ls | € -2.358 | € 4.568 | € 0 | € -4.568 | € -4.815 | € -5.046 | € -5.258 | |
06300081 Loonkosten tv 6.3 bmo | € -191 | € 334 | € 0 | € -334 | € -352 | € -369 | € -384 | |
06300082 Loonkosten tv 6.3 rs | € -4.376 | € 7.804 | € 0 | € -7.804 | € -8.226 | € -8.620 | € -8.982 | |
06300084 Energietoeslag | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300085 Armoede aanvalsplan | € -3.850 | € 3.500 | € 0 | € -3.500 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300086 Schuldhulpverlening (INF) | € -79 | € 83 | € 0 | € -83 | € -86 | € -89 | € -94 | |
06300087 Kredietverstrekking | € 30 | € 29 | € 56 | € 27 | € 27 | € 28 | € 28 | |
06300088 Schuldregeling bemiddelingskosten | € 88 | € 0 | € 90 | € 90 | € 91 | € 93 | € 94 | |
06300089 Promotie preventie | € -41 | € 391 | € 0 | € -391 | € -396 | € -400 | € -416 | |
06300090 Beschermingsbewind | € 80 | € 0 | € 84 | € 84 | € 88 | € 93 | € 97 | |
06300091 Budgetbeheer | € 73 | € 0 | € 80 | € 80 | € 81 | € 82 | € 83 | |
06300092 Schuldhulpverlening ondernemers | € -120 | € 122 | € 0 | € -122 | € -121 | € -120 | € -122 | |
06400002 Wet sociale werkvoorziening | € -19.060 | € 18.315 | € 0 | € -18.315 | € -17.584 | € -16.820 | € -16.820 | |
06400003 Loonkosten tv 6.4 kea | € -28 | € 29 | € 0 | € -29 | € -31 | € -33 | € -34 | |
06400004 Loonkosten tv 6.4 bmo | € -47 | € 45 | € 0 | € -45 | € -48 | € -50 | € -52 | |
06400005 Loonkosten tv 6.4 rs | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06400006 Begeleiding beschut werk | € -1.000 | € 1.037 | € 0 | € -1.037 | € -1.050 | € -1.059 | € -1.103 | |
06500001 St. Samenspraak | € -22 | € 23 | € 0 | € -23 | € -24 | € -25 | € -27 | |
06500002 St. Vluchtelingenwerk | € -118 | € 126 | € 0 | € -126 | € -132 | € -139 | € -146 | |
06500003 Integratie met Nederlanders | € -76 | € 81 | € 0 | € -81 | € -85 | € -89 | € -94 | |
06500008 Reïntegratietrajecten - werkplekken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500017 Keuringen nieuwe doelgroep | € -65 | € 66 | € 0 | € -66 | € -66 | € -65 | € -66 | |
06500020 Trede O: Overige kosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500021 Onderst. budget klanten activering | € -116 | € 102 | € 0 | € -102 | € -101 | € -100 | € -102 | |
06500022 Arbeidsmedische onderzoeken | € -45 | € 46 | € 0 | € -46 | € -45 | € -45 | € -46 | |
06500023 Trede O: stelpost participatiebudget | € -192 | € 351 | € 0 | € -351 | € -423 | € -496 | € -504 | |
06500026 Wet taaleis | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500028 Herwaardering debiteuren p-budget | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500031 Bewegen naar werk | € -80 | € 84 | € 0 | € -84 | € -85 | € -86 | € -88 | |
06500034 ESF 2014-2020 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500035 Statushouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500037 Maatsch. begeleiding vluchtelingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500038 Begeleiding beschut werk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500042 Bed bad en brood | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500053 Salarislasten derden | € -2.203 | € 2.375 | € 0 | € -2.375 | € -2.503 | € -2.623 | € -2.733 | |
06500054 Trajecten derden | € -858 | € 892 | € 0 | € -892 | € -906 | € -921 | € -935 | |
06500055 Inhuur expertise/advisering | € -81 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500058 Nazorg ex-gedetineerde | € 0 | € 30 | € 30 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500072 Uitvoering sluitende aanpak | € -50 | € 51 | € 0 | € -51 | € -50 | € -50 | € -51 | |
06500074 Taaltrajecten statushouders | € -354 | € 360 | € 0 | € -360 | € -357 | € -355 | € -361 | |
06500075 Werkclub Lucrato | € -332 | € 338 | € 0 | € -338 | € -335 | € -333 | € -338 | |
06500077 Perspectief op werk | € -410 | € 419 | € 0 | € -419 | € -426 | € -433 | € -440 | |
06500078 Subsidie stimenz werkt | € -87 | € 90 | € 0 | € -90 | € -91 | € -93 | € -97 | |
06500079 Bbz begel.kst start. Ondern. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500080 Werk.servicepunt beeldm. Factorwerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500081 Matchen FactorWerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500082 Werkplek FactorWerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500083 Werkfit FactorWerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500084 Scholing FactorWerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500085 (Bijdrage) financiele hosting | € -42 | € 43 | € 0 | € -43 | € -43 | € -43 | € -43 | |
06500086 Overbruggingsactie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500088 Inburgeringsvoorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500089 Uitvoeringskosten wet inburgering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500090 Crisisdienstverlening (incl rmt) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500091 Backoffice Ontw.fonds Cleantechregio | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500092 loonkosten tv 6.5 kea | € -178 | € 191 | € 0 | € -191 | € -201 | € -211 | € -220 | |
06500093 Loonkosten tv 6.5 ls | € -1.673 | € 1.312 | € 0 | € -1.312 | € -1.382 | € -1.449 | € -1.510 | |
06500094 Loonkosten tv 6.5 bmo | € -146 | € 234 | € 0 | € -234 | € -246 | € -258 | € -269 | |
06500095 Loonkosten tv 6.5 rs | € -251 | € 203 | € 0 | € -203 | € -214 | € -224 | € -233 | |
06500098 loonkosten tv6.5 voa | € -103 | € 110 | € 0 | € -110 | € -116 | € -122 | € -127 | |
06500100 Servicepunt FW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500101 Expertisecentrum SROI | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500102 Werkgeversservicepunt | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500103 Trajecten FactorWerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 500 | € 0 | € 588 | € 588 | € 508 | € 508 | € 508 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 4.000 | € 0 | € -4.000 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 7.700 | € 0 | € 7.000 | € 7.000 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -50 | € -50 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -379 | € 399 | € 0 | € -399 | € -284 | € -289 | € -293 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 147 | € 0 | € -147 | € -155 | € -162 | € -169 | |
4180 Interne uren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -167 | € 62 | € 0 | € -62 | € -65 | € -68 | € -71 | |
4360 Subsidies | € -301 | € 317 | € 0 | € -317 | € -329 | € -342 | € -359 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € -374 | € 392 | € 0 | € -392 | € -399 | € -405 | € -425 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provincies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -30 | € 32 | € 0 | € -32 | € -32 | € -33 | € -33 | |
4431 Representatie extern (vrijgesteld) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € -6 | € 1 | € 0 | € -1 | € -17 | € -32 | € -48 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -147 | € 153 | € 0 | € -153 | € -155 | € -157 | € -160 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8513 Kapitaaloverdrachten provincies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € -1.807 | € 1.683 | € 0 | € -1.683 | € -1.774 | € -1.859 | € -1.937 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -330 | € 345 | € 0 | € -345 | € -351 | € -359 | € -365 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4431 Representatie extern (vrijgesteld) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -103 | € 106 | € 0 | € -106 | € -106 | € -108 | € -110 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4431 Representatie extern (vrijgesteld) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € -86 | € 0 | € 86 | € 91 | € 95 | € 99 | |
