Programma

Programma 2 - Leefomgeving

(bedragen × € 1.000)
TaakveldSaldo 2023BegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2024Baten 2024Saldo 2024Saldo 2025Saldo 2026Saldo 2027
0.10 Mutaties reserves€ 6.637€ 6.700€ 24.741€ 18.041€ 18.435€ 14.771€ 6.551
0.63 Parkeerbelasting€ 4.544€ 0€ 4.686€ 4.686€ 4.721€ 4.690€ 4.762
1.2 Openbare orde en veiligheid€ -218€ 232€ 0€ -232€ -244€ -256€ -268
2.1 Verkeer en vervoer€ -18.773€ 20.053€ 1.196€ -18.857€ -20.365€ -21.461€ -22.502
2.2 Parkeren€ -4.888€ 4.235€ 3€ -4.232€ -4.364€ -4.455€ -4.546
2.5 Openbaar vervoer€ -132€ 110€ 0€ -110€ -113€ -115€ -69
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ -17.319€ 18.894€ 1.648€ -17.245€ -18.057€ -18.783€ -19.250
7.2 Riolering€ 3.658€ 10.011€ 14.061€ 4.050€ 4.105€ 4.203€ 4.277
7.3 Afval€ 5.025€ 19.615€ 24.789€ 5.174€ 5.416€ 5.610€ 5.973
7.4 Milieubeheer€ -12.132€ 17.207€ 2.852€ -14.354€ -8.709€ -8.900€ -8.166
7.5 Begraafplaatsen en crematoria€ 514€ 3.247€ 3.743€ 495€ 518€ 533€ 642
8.1 Ruimte en Leefomgeving€ -9.892€ 10.681€ 987€ -9.694€ -10.710€ -9.315€ -8.844
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)€ -17.000€ 13.397€ 13.318€ -79€ -378€ -478€ -978
8.3 Wonen en bouwen€ -979€ 7.133€ 5.639€ -1.494€ -3.467€ -3.585€ -1.844
00990033 Reserve vernieuwen bomensbest prg 3€ -27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990040 Reserve BROA prg3€ 655€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990041 Reserve BROA prg9€ -9.371€ 0€ 6.700€ 6.700€ 9.430€ 6.300€ 6.138
00990054 Rop p3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990055 Rop p4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990060 Rop p9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990063 Reserve zwitsal park prg 9€ 1.807€ 0€ 1.313€ 1.313€ 573€ 413€ 413
00990064 Resvgebiedsgericht grondwaterbeheer€ 0€ 100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0
00990066 Reserve BROA prg4€ 2.980€ 0€ 8.122€ 8.122€ 1.630€ 1.500€ 0
00990067 Reserve ARG Pr09€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990072 Algemene reserve programma 4€ 6.500€ 0€ 5.500€ 5.500€ 500€ 500€ 0
00990075 Reserve algemeen PR03€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990079 Reserve BROA AD prg9€ 327€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990080 Alg. reserve programma 9€ 3.466€ 0€ 2.866€ 2.866€ 2.622€ 2.378€ 0
00990081 Res. Hoogspanning de Maten progr.9€ 300€ 6.600€ 140€ -6.460€ 3.680€ 3.680€ 0
00990086 Reserve Corona p9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990091 Reserve Corona prg 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990097 Bedrijfsvoeringsreserve progr.9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00630001 Opbrengst parkeergelden contant€ 217€ 0€ 229€ 229€ 237€ 235€ 239
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip€ 2.828€ 0€ 2.912€ 2.912€ 2.930€ 2.910€ 2.956
00630003 Opbrengst parkeervergunningen€ 473€ 0€ 493€ 493€ 501€ 497€ 505
00630004 Opbrengst kraskaarten€ 52€ 0€ 53€ 53€ 54€ 53€ 54
00630005 Opbrengst afkoopsommen€ 30€ 0€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35
00630007 Belparkeren€ 506€ 0€ 520€ 520€ 523€ 519€ 528
00630008 Opbrengst parkeerboetes€ 156€ 0€ 157€ 157€ 157€ 157€ 157
00630009 Opbrengst parkeren overige€ 283€ 0€ 287€ 287€ 285€ 283€ 288
01200013 Dierenasiel€ -218€ 232€ 0€ -232€ -244€ -256€ -268
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO€ -4.166€ 4.579€ 0€ -4.579€ -4.826€ -5.057€ -5.270
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming€ -335€ 345€ 0€ -345€ -347€ -349€ -354
02100003 Bevordering verkeersveiligheid€ -190€ 198€ 0€ -198€ -201€ -204€ -207
02100004 Stimuleringsmaatregelen fiets€ -94€ 98€ 0€ -98€ -100€ -101€ -103
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord€ 2€ 37€ 38€ 2€ 2€ 2€ 2
02100006 Kosten schadeclaims€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen€ -20€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
02100008 Verhardingsmaterialen en zand€ -197€ 231€ 8€ -223€ -232€ -241€ -251
02100009 Afvoer- en stortkosten verhardingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100010 Exploitatielasten uriliften€ -50€ 65€ 0€ -65€ -66€ -66€ -67
02100011 Herstel straatwerk€ 277€ -2€ 297€ 299€ 301€ 298€ 297
02100012 Leges telecommunicatieverordening€ 152€ 0€ 152€ 152€ 152€ 152€ 152
02100013 Verkoop/verhuur materiaal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen€ -392€ 707€ 0€ -707€ -802€ -1.075€ -1.346
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen€ -1.139€ 1.281€ 0€ -1.281€ -1.314€ -1.338€ -1.362
02100016 Wegmarkeringen€ -80€ 83€ 0€ -83€ -85€ -86€ -88
02100017 Abri's€ -9€ 9€ 0€ -9€ -9€ -10€ -10
02100018 Wildkerende roosters€ -21€ 21€ 0€ -21€ -22€ -22€ -22
02100019 Borden, palen en bermplanken€ -115€ 80€ 0€ -80€ -82€ -83€ -85
02100020 Mechanische afsluitpalen (map)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100021 Bruggen algemeen€ -185€ 166€ 0€ -166€ -191€ -213€ -234
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.€ -70€ 77€ 0€ -77€ -80€ -83€ -86
02100023 Asf.wegen mat. (split+koudasfalt)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100025 Asfalt onderhoud recr.fietspaden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb.€ -37€ 41€ 0€ -41€ -42€ -44€ -46
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties€ -392€ 354€ 0€ -354€ -368€ -383€ -398
02100028 Elementverharding noord€ -173€ 195€ 0€ -195€ -202€ -209€ -218
02100029 Elementverharding zuid€ -40€ 56€ 0€ -56€ -63€ -69€ -77
02100031 Grindbermen€ -28€ 30€ 0€ -30€ -30€ -31€ -31
02100033 Halfverhardingen noord€ -21€ 21€ 0€ -21€ -21€ -21€ -22
02100034 Half-/bermverhardingen zuid€ -153€ 160€ 0€ -160€ -162€ -165€ -167
02100035 Onderhoud klompenpaden€ -36€ 37€ 0€ -37€ -38€ -38€ -39
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting€ -597€ 643€ 0€ -643€ -648€ -651€ -659
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting€ -1.782€ 744€ 14€ -730€ -741€ -753€ -766
02100038 Schade/vernielingen openb.verlicht.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting€ 600€ 0€ 600€ 600€ 607€ 607€ 607
02100040 Gladheidbestrijding algemeen€ -451€ 469€ 0€ -469€ -476€ -484€ -491
02100041 Gladheidbestr. gebruikersl.huisv.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100042 Gladheidbestr. dvo Circulus€ -121€ 134€ 0€ -134€ -134€ -134€ -134
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.€ -819€ 905€ 0€ -905€ -905€ -905€ -905
02100044 Straatreiniging dvo Circulus€ -1.276€ 1.410€ 0€ -1.410€ -1.410€ -1.410€ -1.410
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen€ -7€ 7€ 0€ -7€ -7€ -8€ -8
02100046 Marktreiniging dvo Circulus€ -36€ 40€ 0€ -40€ -40€ -40€ -40
02100047 Ov.reinigingstaken dvo Circulus€ -121€ 134€ 0€ -134€ -134€ -134€ -134
02100048 Calamit.dienst dvo Circulus€ -55€ 60€ 0€ -60€ -60€ -60€ -60
02100050 Groene blaadjes straatreiniging€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100051 Prullenbakken€ -26€ 28€ 0€ -28€ -28€ -29€ -29
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval€ -116€ 121€ 0€ -121€ -124€ -127€ -133
02100054 Bladcampagne€ -208€ 215€ 0€ -215€ -218€ -220€ -224
02100055 Verwijderen graffity€ -22€ 19€ 0€ -19€ -20€ -20€ -20
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.€ -53€ 55€ 0€ -55€ -56€ -57€ -58
02100057 Bewegwijzering€ -49€ 51€ 0€ -51€ -52€ -52€ -53
02100058 Afsluitpalen dyn.+mech. (dap+map)€ -54€ 123€ 13€ -111€ -112€ -112€ -114
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)€ -623€ 590€ 0€ -590€ -596€ -553€ -560
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen€ -1.024€ 861€ 0€ -861€ -994€ -1.056€ -1.142
02100063 Onderhoud grijs w.w.c. de haere€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.€ -11€ 23€ 11€ -11€ -12€ -12€ -12
02100065 Recognities vergunningen prorail€ -481€ 499€ 0€ -499€ -506€ -513€ -521
02100071 Tunnel laan van osseveld€ -102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100072 Bladafval buitengebied€ -81€ 85€ 0€ -85€ -86€ -87€ -89
02100073 Verkeersvisie€ -605€ 662€ 0€ -662€ -855€ -1.018€ -1.149
02100074 Klein oppervlaktebehandeling wrm€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100075 Asfaltonderhoud wandelpaden noord€ -26€ 28€ 0€ -28€ -30€ -31€ -32
02100076 Asfaltonderhoud wandelpaden zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid€ 0€ 12€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus€ -283€ 313€ 0€ -313€ -313€ -313€ -313
02100080 Zout t.b.v. gladheidbestrijding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100086 Binnenstad fase 3€ -89€ 223€ 0€ -223€ -343€ -364€ -364
02100088 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100090 Doorbelasting dvo circulus TV 2.1€ -477€ 501€ 0€ -501€ -514€ -528€ -536
02100092 Areaal grijs€ 0€ 45€ 0€ -45€ -92€ -152€ -232
02100093 Herinrichting dorpshart Loenen€ 0€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
02100098 Binnenstad fase 4€ -8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100099 Circulus dvo restant str.rein€ 0€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
02100103 Wegmeubilair Zuid€ -37€ 39€ 0€ -39€ -39€ -40€ -41
02100104 Wegmeubilair Noord€ -25€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
02100105 Werken v.derden(buiten gemeente) 2.1€ 50€ 0€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50
02100106 loonkosten tv2.1 ror€ -537€ 448€ 0€ -448€ -472€ -495€ -515
02100107 loonkosten tv2.1 ob€ -1.129€ 1.052€ 0€ -1.052€ -1.109€ -1.162€ -1.211
02100108 Kapitaallasten VRI ROR€ -44€ 62€ 0€ -62€ -99€ -130€ -150
02100109 Kapitaallstn openb. verl. + cam. ROR€ -258€ 64€ 0€ -64€ -149€ -212€ -274
02100110 Uitwerk mobiliteitsvisie binnenstad€ -52€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -55
02100111 Slimme Verkeerslichten€ -53€ 54€ 0€ -54€ -4€ 0€ -2
02100112 Inrichting openb.ruimte Veldhuis€ 0€ 100€ 0€ -100€ -450€ -450€ -450
02100113 Fonteinpompen€ -29€ 30€ 0€ -30€ -31€ -30€ -31
02100114 Onderzoeken schone tankstations€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100115 Onderz. ondertun. Spitsbergen/erica€ -75€ 76€ 0€ -76€ -76€ -75€ -1
02100116 Bokashi€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100117 Kapitaallasten brug kanaalhogeschool€ 0€ 135€ 0€ -135€ -135€ -135€ -135
02200001 Onderhoud CityPermit€ -29€ 30€ 0€ -30€ -30€ -31€ -31
02200003 Kraskaarten inkoop€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200004 Parkeerbelasting€ -2€ 15€ 0€ -15€ -16€ -16€ -17
02200005 Parkeergarages€ -1.263€ 1.304€ 0€ -1.304€ -1.307€ -1.319€ -1.335
02200006 Rijwielstallingen€ -86€ 239€ 0€ -239€ -239€ -239€ -241
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO€ -718€ 934€ 0€ -934€ -984€ -1.031€ -1.075
02200008 Parkeerbeleid€ -57€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -63
02200011 Afschrijving parkeerapparatuur€ -179€ 165€ 0€ -165€ -173€ -173€ -173
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen€ -130€ 136€ 0€ -136€ -139€ -144€ -150
02200014 Rijwielstallingen algemeen€ -145€ 151€ 0€ -151€ -155€ -161€ -163
02200020 Parkeergarage marktplein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200022 Parkeren maaiveld€ -172€ 125€ 0€ -125€ -127€ -129€ -131
02200029 Diversen parkeren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200031 Overloopparkeren€ -624€ 25€ 0€ -25€ -69€ -69€ -69
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200040 Afschr. Parkeren ob€ 0€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
02200041 Fietsstalling ns€ -100€ 103€ 0€ -103€ -105€ -107€ -109
02200042 Parkeergarages (eenh.beh.en onderh.)€ -1.210€ 1.035€ 3€ -1.032€ -1.052€ -1.072€ -1.090
02200047 Verb. fietsenstal. station Osseveld€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200048 loonkosten tv2.2 ob€ -136€ -125€ 0€ 125€ 131€ 138€ 143
02200049 loonkosten tv2.2 kcc€ -36€ 35€ 0€ -35€ -36€ -38€ -40
02200050 Herstellen velden AGOVV€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek€ -7€ 8€ 0€ -8€ -8€ -8€ -9
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO€ -75€ 51€ 0€ -51€ -54€ -57€ -59
02500006 Onderz. stations apeldoorn west€ -50€ 51€ 0€ -51€ -50€ -50€ -1
05700002 Bossen en landgoederen€ -118€ 202€ 134€ -67€ -152€ -136€ -134
05700003 Berg en Bos€ 823€ 127€ 970€ 843€ 859€ 869€ 893
05700004 Kinderboerderijen€ -111€ 199€ 82€ -117€ -118€ -119€ -120
05700005 Snippergroen€ 10€ 3€ 23€ 20€ 20€ 21€ 21
05700006 Groenverpachtingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700007 Volkstuinen€ 18€ 5€ 23€ 18€ 18€ 19€ 20
05700008 Kinderboerderijen€ -1.026€ 1.026€ 0€ -1.026€ -1.075€ -1.126€ -1.180
05700016 Park Berg en Bos€ -726€ 607€ 104€ -503€ -525€ -548€ -570
05700017 Groene Mal€ -104€ 36€ 0€ -36€ -33€ -30€ 103
05700018 Beken en sprengen€ -4€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL€ 137€ -140€ 0€ 140€ 143€ 143€ 143
05700020 UB Ontwerp Groen€ -26€ 27€ 0€ -27€ -27€ -28€ -28
05700021 Bosplantsoen noord€ -89€ 92€ 0€ -92€ -94€ -95€ -97
05700022 Bosplantsoen zuid€ -131€ 136€ 0€ -136€ -138€ -140€ -142
05700023 Hagen noord€ -237€ 245€ 0€ -245€ -248€ -252€ -256
05700024 Hagen zuid€ -140€ 145€ 0€ -145€ -147€ -149€ -152
05700025 Hekwerken noord€ -9€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
05700026 Hekwerken zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700027 Bomen noord€ -17€ 17€ 0€ -17€ -18€ -18€ -18
05700028 Landschappelijke elementen€ -129€ 121€ 0€ -121€ -123€ -125€ -128
05700029 Bomen bovenwijks€ -510€ 541€ 0€ -541€ -554€ -567€ -580
05700031 leges kapvergunningen€ 8€ 16€ 23€ 7€ 7€ 7€ 6
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud€ -137€ 143€ 0€ -143€ -145€ -147€ -150
05700034 Bermen, sloten, duikers€ -590€ 612€ 0€ -612€ -620€ -630€ -640
05700036 Berg en bos algemeen€ -166€ 154€ 0€ -154€ -157€ -159€ -162
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres€ -159€ 168€ 0€ -168€ -175€ -183€ -191
05700038 Monitoring iepen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700039 Beheergeld noord€ -73€ 76€ 0€ -76€ -77€ -79€ -80
05700040 Beheergeld zuid€ -63€ 60€ 0€ -60€ -61€ -62€ -64
05700041 Speelvoorzieningen algemeen€ -269€ 272€ 0€ -272€ -305€ -335€ -364
05700044 Taakveld openb. groen en recr. alg.€ -500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700045 Faunabeheer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700046 Bos- en faunabeheer€ 50€ 76€ 131€ 55€ 56€ 56€ 55
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.€ 38€ 6€ 44€ 38€ 38€ 38€ 37
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen€ -689€ 697€ 0€ -697€ -732€ -757€ -791
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie€ -2.693€ 2.712€ 0€ -2.712€ -2.675€ -2.625€ -2.536
05700050 Snoeiafval stadsdelen noord en zuid€ -241€ 254€ 0€ -254€ -257€ -259€ -264
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
05700052 Afvoeren (schoffel)grond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700053 Vergroenen binnenstad€ -29€ 30€ 0€ -30€ -31€ -31€ -32
05700054 Lucrato groep poppe€ -104€ 111€ 0€ -111€ -116€ -119€ -123
05700055 Grasvelden noord€ -237€ 246€ 0€ -246€ -250€ -254€ -258
05700056 Grasvelden zuid€ -9€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
05700057 Hooigras noord€ -109€ 113€ 0€ -113€ -115€ -117€ -118
05700058 Hooigras zuid€ -56€ 58€ 0€ -58€ -59€ -60€ -61
05700059 Geluidschermen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7€ -15€ 17€ 0€ -17€ -17€ -17€ -18
05700061 Sierheesters noord€ -395€ 655€ 0€ -655€ -663€ -671€ -680
05700062 Sierheesters zuid€ -338€ 317€ 0€ -317€ -325€ -332€ -340
05700063 Kapitaallasten sierheesters€ -37€ 28€ 0€ -28€ -24€ -19€ -15
05700076 Weteringsebroek nazorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700078 Weteringsebroek natuurontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700081 Groenprojecten€ -398€ 141€ 0€ -141€ -141€ -142€ -143
05700084 Watertappunten beheer en onderhoud€ -24€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
05700085 Oban onderh.bedr.ter.Apeldoorn-Noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700088 Groot o.h. bijz.speelvoorz.mpb18-21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-21€ -53€ 55€ 0€ -55€ -56€ -56€ -57
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-21€ -21€ 22€ 0€ -22€ -22€ -23€ -23
05700091 DVO Accres i.v.m. berg en bos€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700093 Teruggaaf verhuur snippergroen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700094 Berg en Bos parkmanagement mpb 20-23€ -100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO€ -5.890€ 6.387€ 0€ -6.387€ -6.731€ -7.055€ -7.351
05700098 Stormschade€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700099 Areaal groen€ 0€ 45€ 0€ -45€ -92€ -152€ -232
05700102 Smp soorten management plan€ 0€ 2€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0
05700104 Kapitaallasten groenplan€ -109€ 193€ 0€ -193€ -236€ -325€ -329
05700105 Uitv prog groenplan klimaatadaptie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700106 Uitv progr groenplan beekherstel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700107 Uitv progr groenplan groenblaunetwrk€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700108 Uitv prog groenplan participatie+com€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700109 Uitv progr groenplan act bescherming€ -36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700110 Uitv prog groenplan natuurincl bouwn€ -76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700111 Uitv progr groenplan biodiv beheren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700112 Uitv progr groenplan bodem+ondergrnd€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700113 Plan beekdalen div. dorpen wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700114 Kredietlst plan beekdalen wzv€ -3€ 54€ 0€ -54€ -54€ -54€ -54
05700118 Vergroening west kanaaloever Kanzone€ -3€ 3€ 0€ -3€ -4€ -13€ -13
05700119 Herstel waterkw belev Uddelmeer WZV€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700132 Sierheesters Zuid lws contracten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700133 Sierheesters Noord lws contracten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700134 Leerwerksettings BO€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700135 Werken v.derden (buiten de gemeente)€ 111€ 0€ 111€ 111€ 111€ 111€ 111
05700136 Kap.lastn werkgl.h en groen binn.sta€ -52€ 75€ 0€ -75€ -93€ -93€ -93
05700137 Bomen in bosplantsoen en stadsbos€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700138 Kapitaallasten vervanging bomen ROR€ -11€ 23€ 0€ -23€ -26€ -33€ -40
05700139 loonkosten tv5.7 ror€ -168€ 136€ 0€ -136€ -144€ -151€ -157
05700140 loonkosten tv5.7 ror€ -423€ 394€ 0€ -394€ -416€ -435€ -454
05700141 loonkosten tv5.7 ob€ -575€ 786€ 0€ -786€ -829€ -869€ -905
05700144 Ecologietaken OVIJ€ -138€ 146€ 0€ -146€ -151€ -156€ -159
05700146 Kapitaallasten schoolpl+spln bew ror€ -137€ 168€ 0€ -168€ -207€ -246€ -285
07200001 Aanslag rioolrecht€ -243€ 313€ 0€ -313€ -325€ -335€ -346
07200003 Programma water en riolering€ 10.864€ 2.644€ 14.043€ 11.398€ 11.901€ 12.248€ 12.582
07200005 Onderh.riolen (reparatie,vervanging)€ -587€ 604€ 0€ -604€ -606€ -609€ -619
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten€ -198€ 204€ 0€ -204€ -207€ -210€ -214
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.€ -337€ 372€ 0€ -372€ -372€ -372€ -372
07200008 Onderhoud wadi's€ -35€ 36€ 0€ -36€ -36€ -36€ -36
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.€ -85€ 88€ 0€ -88€ -89€ -91€ -92
07200010 Putranden, bijdr. a. verhard.proj.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200011 Kolken, bijdr. aan verhardingsproj.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering€ -169€ 179€ 0€ -179€ -184€ -189€ -192
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering€ -41€ 43€ 0€ -43€ -43€ -44€ -45
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen€ -145€ 151€ 0€ -151€ -154€ -156€ -159
07200015 Energiekosten gemalen€ -638€ 510€ 0€ -510€ -478€ -446€ -415
07200018 Automatiseringskosten tcn en kikker€ -145€ 150€ 0€ -150€ -153€ -156€ -158
07200019 Taakveld riolering algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200020 Div., vorm., opl.+instr./besch.midd.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200021 Onderh. huisaansl. (rep, vv, rein)€ -264€ 285€ 12€ -273€ -170€ -173€ -175
07200022 Vergoeding herstel asfalt€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
07200024 St.in BV00029 gr.oh.pompen + gemalen€ -225€ 225€ 0€ -225€ -225€ -225€ -225
07200025 St. in BV00004 voorz.verv. riolen€ -953€ 1.160€ 0€ -1.160€ -1.663€ -1.345€ -1.345
07200026 St.in BV00026 voorz.klimaatadaptie€ -1.225€ 1.225€ 0€ -1.225€ -1.225€ -1.225€ -1.225
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen€ 172€ -185€ 0€ 185€ -65€ -575€ -700
07200030 Loonkosten taakveld 7.2BO€ -612€ 710€ 0€ -710€ -748€ -784€ -817
07200031 St.in BV00024 voorz.verv.pompen+gema€ -150€ 150€ 0€ -150€ -150€ -150€ -150
07200032 Onderh.riolen (reiniging, inspectie)€ -161€ 241€ 0€ -241€ -101€ -104€ -182
07200033 Reinigen minigemalen / lijngoten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200035 St.in BV00003 voorz.gr.oh. riolen€ -230€ 326€ 0€ -326€ -208€ -208€ -208
07200036 Zorgplicht afvalwater€ -135€ 139€ 0€ -139€ -141€ -143€ -145
07200037 Zorgplicht regenwater€ -42€ 43€ 0€ -43€ -43€ -43€ -44
07200038 Zorgplicht grondwater€ -62€ 65€ 0€ -65€ -66€ -67€ -68
07200039 loonkosten tv7.2 ror€ -91€ 97€ 0€ -97€ -103€ -108€ -112
07200040 loonkosten tv7.2 ob€ -288€ 222€ 0€ -222€ -234€ -245€ -255
07200041 Deelrep. in rioolstrengen 2020-2022€ -310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200042 Onderhoud gemalen vastgoed€ -12€ 12€ 0€ -12€ -12€ -13€ -13
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing€ -808€ 636€ 0€ -636€ -668€ -701€ -736
07300002 Afvalverzameling/-verwerking€ 373€ 391€ 825€ 433€ 468€ 490€ 511
07300013 DVO Afval Circulus€ -14.073€ 15.939€ 0€ -15.939€ -16.736€ -17.573€ -18.451
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie€ -107€ 105€ 0€ -105€ -105€ -105€ -104
07300023 Overige (huishoudelijk) afval€ -263€ 62€ 0€ -62€ -65€ -68€ -72
07300024 Regie afval€ -277€ 276€ 0€ -276€ -290€ -305€ -321
07300029 Afvalstoffenheffing€ 20.736€ 0€ 22.071€ 22.071€ 23.680€ 24.828€ 26.190
07300034 Circulaire economie€ 185€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3€ 0€ 0€ 510€ 510€ 0€ 0€ 0
07300038 Area055 - Cleantech werk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
