| Portefeuillehouders: | 
|---|
| 1.   P.C.J. Messerschmidt | 
| Taakvelden: | |
|---|---|
| Natuurlijk kapitaal | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 
| 7.2 | Riolering | 
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 
| 0.10 | Mutaties reserves | 
| Ruimtelijke samenhang en kwaliteit | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 
| 2.2 | Parkeren | 
| 2.5 | Openbaar vervoer | 
| 0.63 | Parkeerbelasting | 
| 7.3 | Afval | 
| 7.4 | Milieubeheer | 
| 8.1 | Ruimte en Leefomgeving | 
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 
| 8.3 | Wonen en bouwen | 
| 0.10 | Mutaties reserves | 
